Monitoraggi Cardiotocografici

								Presso lo Studio Medico Massimo Giovannini si 
								esegue la cardiotocografia, il cosiddetto 
								monitoraggio, un esame semplice e non invasivo 
								utile per valutare lo stato di salute del 
								bambino nelle ultime settimane di gravidanza e 
								avviene attraverso la registrazione continua 
								della frequenza cardiaca fetale (FCF- 
								cardiografia) e delle contrazioni uterine 
								(tocografia).
L'esame è gratuito per 
								tutte le pazienti che seguono il percorso di 
								assistenza della gravidanza presso lo studio.
								
Il cardiotocografo è dotato di due sonde
								che 
								vengono appoggiate sull’addome della donna. 								
La 
								prima è una sonda a ultrasuoni, come 
								quella dell’ecografo, e serve a rilevare il 
								battito cardiaco fetale. Il ginecologo oppure 
								l’ostetrica trovano il punto ideale dove 
								applicarla in base alla posizione del bambino. 
								L’apparecchio traduce le variazioni del battito 
								in un grafico, che viene stampato in forma 
								cartacea.
La seconda sonda, che 
								serve a 
								misurare l'intensità e la frequenza delle 
								contrazioni uterine, si applica in 
								corrispondenza del fondo dell’utero e viene 
								fissata con una fascia aderente al pancione. Il 
								sensore registra le variazioni di pressione 
								della parete addominale dovute alle contrazioni 
								e anche questi dati vengono tradotti in un 
								grafico stampato dalla macchina.
Nei 
								cardiotocografi classici, le due sonde sono 
								collegate da cavetti al corpo centrale 
								dell’apparecchio e durante la misurazione la 
								futura mamma deve rimanere ferma, seduta su una 
								poltrona o distesa sul letto. 
Se i bambini 
								sono due si utilizza lo stesso apparecchio 
								misurando prima il cuore di un fratellino, poi 
								l’altro. La difficoltà aumenta se i nascituri 
								sono tre o più.
La cardiotocografia può 
								essere effettuata a partire dalla 30esima 
								settimana di gravidanza, ma di norma è 
								raccomandata dalla 37esima. Salvo indicazioni 
								specifiche, si ripete l’esame una volta a 
								settimana fino all’insorgere del travaglio. Ogni 
								sessione di monitoraggio ha una durata minima di 
								mezz’ora. 
È possibile che in questo 
								lasso di tempo il bambino sia addormentato e la 
								frequenza risulti pertanto più regolare e 
								monotona rispetto allo stato di veglia. In 
								questi casi si attende qualche minuto che il 
								piccolo si svegli, oppure si tenta di ridestarlo 
								con un delicato massaggio o somministrando alla 
								donna una bevanda zuccherata.
In corso di 
								travaglio, la cardiotocografia viene normalmente 
								ripetuta ogni mezz’ora. Ma se le circostanze lo 
								rendono necessario, la misurazione può essere 
								continua per tutta la durata. Alcuni punti 
								nascita seguono questa prassi di routine, per 
								intervenire tempestivamente in presenza di segni 
								che facciano sospettare una sofferenza fetale.
								
Quando il bebè tarda a nascere la 
								cardiotocografia è particolarmente utile. Il 
								superamento del termine naturale della 
								gravidanza comporta dei rischi per la salute del 
								nascituro, perché mano a mano che la gestazione 
								va avanti si riducono gli scambi di sangue tra 
								utero e placenta e dunque tra l’organismo della 
								madre e quello del feto. Si è osservato che i 
								rischi aumentano dopo la41esima settimana più 
								3-4 giorni. Ecco perché, a partire da questa 
								epoca, devono aumentare i controlli dello stato 
								di salute della gestante e del nascituro.
								
Non esistono linee guida che stabiliscano la 
								frequenza con cui vanno ripetuti questi esami. 
								Spetta al medico decidere, in base all’esito dei 
								primi esami e allo stato di salute generale 
								della gestante e del feto.
